经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106350301100321 | 李禹航 | 361 | 90.36 | 77.65 | 普通生 |
106350301500324 | 曾榆钧 | 357 | 85.96 | 75.77 | 普通生 |
106350301700278 | 钟文静 | 368 | 87.10 | 77.65 | 普通生 |
106350301500286 | 唐上程 | 348 | 89.78 | 75.65 | 普通生 |
106350301500228 | 李琳 | 356 | 88.22 | 76.31 | 普通生 |
106350301100556 | 迪力夏提·多力坤 | 369 | 85.26 | 77.24 | 少数民族骨干计划 |
106350301300507 | 薛人铭 | 409 | 87.42 | 83.49 | 普通生 |
106350301700544 | 陈思凝 | 406 | 83.60 | 81.92 | 普通生 |
106350301700516 | 陈昌海 | 401 | 83.12 | 81.08 | 普通生 |
106350301700532 | 唐潇悦 | 401 | 83.22 | 81.11 | 普通生 |
106350301300539 | 张润秋 | 393 | 83.08 | 79.94 | 普通生 |
106350301300524 | 陈珊 | 389 | 85.18 | 80.01 | 普通生 |
106350301500466 | 谢冰 | 376 | 83.92 | 77.82 | 少数民族骨干计划 |
106350301700501 | 柯占莲 | 391 | 81.80 | 79.28 | 少数民族骨干计划 |
106350301500496 | 汤红 | 402 | 84.98 | 81.77 | 普通生 |
106350301500492 | 苟翠萍 | 399 | 85.08 | 81.38 | 普通生 |
106350301300493 | 陈蓓 | 393 | 83.86 | 80.18 | 普通生 |
106350301300477 | 杨兴琼 | 380 | 87.04 | 79.31 | 普通生 |
102840211308084 | 焦薪颖 | 381 | 79.34 | 77.14 | 普通生 |
106350301100354 | 王冬梅 | 351 | 82.58 | 73.91 | 普通生 |
106350301700352 | 代高乐 | 334 | 74.07 | 68.98 | 普通生 |
106350301500356 | 索朗白宗 | 349 | 82.64 | 73.65 | 少数民族骨干计划 |
106350301900367 | 杨洋 | 345 | 84.78 | 73.73 | 少数民族骨干计划 |
106350301900449 | 李罗的 | 371 | 82.94 | 76.82 | 少数民族骨干计划 |
106350301300457 | 张耀 | 338 | 82.60 | 72.10 | 少数民族骨干计划 |
106350301100377 | 李梦娟 | 415 | 88.82 | 84.75 | 普通生 |
106350301500425 | 袁澜 | 411 | 78.94 | 81.22 | 普通生 |
106350301700369 | 范岚清 | 408 | 78.76 | 80.75 | 普通生 |
106350301900429 | 古诗源 | 405 | 78.42 | 80.23 | 普通生 |
106350301500374 | 吴婧 | 401 | 88.94 | 82.82 | 普通生 |
106350301500450 | 邹琳 | 397 | 83.54 | 80.64 | 普通生 |
106350301900406 | 王淼霖 | 396 | 82.16 | 80.09 | 普通生 |
106350301900341 | 刘源 | 331 | 75.02 | 68.85 | 少数民族骨干计划 |
106350301500340 | 王礼英 | 412 | 86.49 | 83.63 | 普通生 |
106350301500333 | 龙琳 | 409 | 84.63 | 82.65 | 普通生 |
106350301700257 | 杨美德 | 376 | 88.98 | 79.33 | 普通生 |
106350301300260 | 段煜婕 | 366 | 88.86 | 77.90 | 普通生 |
106350301900268 | 高雪 | 359 | 91.50 | 77.71 | 普通生 |
106350301700254 | 沈立 | 349 | 89.18 | 75.61 | 普通生 |
106350301700258 | 唐有铧 | 349 | 78.54 | 72.42 | 普通生 |
106350301300290 | 徐少鹏 | 406 | 90.14 | 83.88 | 普通生 |
100020112220417 | 霍佳康 | 405 | 82.38 | 81.41 | 普通生 |
106350301300326 | 李星 | 375 | 80.69 | 76.71 | 普通生 |
106350301100332 | 庞丹 | 372 | 79.13 | 75.82 | 普通生 |
106350301100351 | 田璐 | 403 | 86.68 | 82.42 | 普通生 |
106350301300348 | 陈果 | 364 | 84.28 | 76.24 | 普通生 |
106350301500349 | 何春润 | 345 | 85.52 | 73.96 | 普通生 |
106350301900304 | 张小虎 | 386 | 80.38 | 78.15 | 普通生 |
106350301300313 | 冯霞 | 357 | 81.86 | 74.54 | 普通生 |
106350301500297 | 吴姝斐 | 355 | 84.22 | 74.97 | 普通生 |
106350301700303 | 涂薇 | 345 | 81.10 | 72.63 | 普通生 |
106350301500311 | 邓李 | 323 | 82.48 | 69.96 | 普通生 |
106350301500245 | 田鋆 | 375 | 82.10 | 77.13 | 普通生 |
106350301100247 | 谢东木 | 364 | 85.58 | 76.63 | 普通生 |
106350301500240 | 何涛岑 | 359 | 84.14 | 75.50 | 普通生 |
106350301900248 | 刘鑫 | 354 | 86.44 | 75.49 | 普通生 |
104870000131651 | 钟博文 | 393 | 78.48 | 78.56 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
2、受理意见单位:政治与公共管理学院 受理电话:023-68252160。