经审核,现将我单位2020年拟录取公共管理硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
104860115018693 | 顾天红 | 191 | 87.48 | 70.81 | 非全日制 |
106100125130015 | 巩文花 | 199 | 83.62 | 71.52 | 非全日制 |
106100125130430 | 袁维 | 193 | 83.26 | 70.01 | 非全日制 |
106100125130439 | 唐涵力 | 185 | 87.44 | 69.40 | 非全日制 |
106100125130630 | 钟娅 | 197 | 81.82 | 70.51 | 非全日制 |
106100125131181 | 何姝 | 195 | 86.28 | 71.38 | 非全日制 |
106100125132419 | 赵平 | 204 | 86.16 | 73.45 | 非全日制 |
106100125132589 | 李顺 | 189 | 84.82 | 69.55 | 非全日制 |
106100125230195 | 张亚辉 | 210 | 82.04 | 73.61 | 非全日制 |
106100125230341 | 韩旭 | 196 | 87.04 | 71.85 | 非全日制 |
106100125230512 | 李孝小 | 183 | 84.54 | 68.06 | 非全日制 |
106100125230825 | 王丹 | 183 | 83.74 | 67.82 | 非全日制 |
106100125230927 | 韦权峰 | 190 | 86.64 | 70.33 | 非全日制 |
106100125231100 | 董晓明 | 182 | 89.74 | 69.39 | 非全日制 |
106100125231318 | 廖映柯 | 183 | 85.68 | 68.40 | 非全日制 |
106100125231603 | 廖黎莹 | 186 | 88.74 | 70.02 | 非全日制 |
106100125231689 | 余书勤 | 180 | 85.28 | 67.58 | 非全日制 |
106100125231943 | 黄芹斌 | 195 | 83.94 | 70.68 | 非全日制 |
106100125232015 | 黄文巍 | 196 | 82.98 | 70.63 | 非全日制 |
106100125232061 | 宋爽 | 179 | 86.54 | 67.73 | 非全日制 |
106100125330058 | 杜昀珊 | 195 | 84.8 | 70.94 | 非全日制 |
106100125430218 | 曾肇梅 | 180 | 86.26 | 67.88 | 非全日制 |
106100125630101 | 伍晔 | 200 | 82.74 | 71.49 | 非全日制 |
106110501120649 | 张琦 | 209 | 79.86 | 72.72 | 非全日制 |
106110501121070 | 朱佳 | 209 | 87.28 | 74.95 | 非全日制 |
106110501121334 | 彭欢 | 194 | 83.34 | 70.27 | 非全日制 |
106110502123130 | 刘玲 | 183 | 83.86 | 67.86 | 非全日制 |
106110502123184 | 程伟 | 209 | 85.82 | 74.51 | 非全日制 |
106110502123397 | 许馨月 | 209 | 86.1 | 74.60 | 非全日制 |
106110503121664 | 肖娟 | 191 | 81.54 | 69.03 | 非全日制 |
106110507120721 | 鲍森 | 193 | 83.82 | 70.18 | 非全日制 |
106130125200471 | 柏雪 | 181 | 85.06 | 67.75 | 非全日制 |
106130125200827 | 肖文霞 | 185 | 85.24 | 68.74 | 非全日制 |
106130125200861 | 田畴 | 185 | 89.18 | 69.92 | 非全日制 |
106140125117174 | 范益铭 | 188 | 86.06 | 69.68 | 非全日制 |
106140125212315 | 程然 | 191 | 86.08 | 70.39 | 非全日制 |
106140125214191 | 尹宏琴 | 183 | 89 | 69.40 | 非全日制 |
106140125217193 | 黄智锐 | 187 | 87.72 | 69.95 | 非全日制 |
106350301000614 | 何季峰 | 175 | 91.36 | 68.24 | 非全日制 |
106350301000619 | 陈可 | 202 | 88.4 | 73.65 | 非全日制 |
106350301000639 | 姜翩翩 | 249 | 88.14 | 84.54 | 非全日制 |
106350301000752 | 邱玲琳 | 183 | 82.88 | 67.56 | 非全日制 |
106350301000759 | 李雪 | 220 | 83.32 | 76.33 | 非全日制 |
106350301000779 | 贾旻 | 190 | 83.78 | 69.47 | 非全日制 |
106350301000791 | 杨明坤 | 195 | 85.94 | 71.28 | 非全日制 |
106350301000849 | 文瑜 | 176 | 88.94 | 67.75 | 非全日制 |
106350301000999 | 杨节 | 176 | 85.56 | 66.73 | 退役士兵 |
106350301001093 | 肖民馥 | 177 | 86.12 | 67.14 | 非全日制 |
106350301001094 | 黄自强 | 179 | 80.9 | 66.04 | 非全日制 |
106350301001116 | 程岚 | 179 | 90.4 | 68.89 | 非全日制 |
106350301200610 | 刘梓鑫 | 198 | 83.24 | 71.17 | 非全日制 |
106350301200642 | 陈宣宇 | 175 | 89.98 | 67.83 | 非全日制 |
106350301200649 | 谢晗 | 183 | 89.16 | 69.45 | 非全日制 |
106350301200660 | 夏婧 | 214 | 86.16 | 75.78 | 非全日制 |
106350301200683 | 秦勰 | 190 | 84.02 | 69.54 | 非全日制 |
106350301200719 | 柴瑨瑀 | 188 | 85.6 | 69.55 | 非全日制 |
106350301200731 | 唐怡 | 180 | 86.4 | 67.92 | 非全日制 |
106350301200739 | 杜樱子 | 203 | 91.52 | 74.82 | 非全日制 |
106350301200798 | 周泽亚 | 216 | 86.8 | 76.44 | 非全日制 |
106350301200909 | 张文妮 | 182 | 88.9 | 69.14 | 非全日制 |
106350301200959 | 徐光耀 | 198 | 88.8 | 72.84 | 非全日制 |
106350301200970 | 袁浩然 | 196 | 88.94 | 72.42 | 非全日制 |
106350301200982 | 张婷 | 176 | 87.56 | 67.33 | 非全日制 |
106350301200983 | 粟科 | 201 | 85.46 | 72.54 | 非全日制 |
106350301201007 | 景士林 | 215 | 86.12 | 76.00 | 非全日制 |
106350301201017 | 向映环 | 199 | 87.58 | 72.71 | 非全日制 |
106350301201067 | 陈静 | 204 | 85.24 | 73.17 | 非全日制 |
106350301201069 | 唐丽君 | 189 | 82.7 | 68.91 | 非全日制 |
106350301201097 | 韩雪 | 189 | 85.74 | 69.82 | 非全日制 |
106350301201100 | 范程程 | 182 | 82.46 | 67.20 | 非全日制 |
106350301400579 | 向淋利 | 201 | 88.94 | 73.58 | 非全日制 |
106350301400601 | 谭普 | 176 | 89.5 | 67.92 | 非全日制 |
106350301400606 | 赵莹 | 211 | 87.94 | 75.62 | 非全日制 |
106350301400628 | 周珍 | 176 | 90.8 | 68.31 | 非全日制 |
106350301400783 | 余莲芬 | 191 | 89.42 | 71.39 | 非全日制 |
106350301400796 | 余小兰 | 179 | 87.18 | 67.92 | 非全日制 |
106350301400827 | 艾燕 | 187 | 86.9 | 69.70 | 非全日制 |
106350301400854 | 白宗超 | 210 | 85 | 74.50 | 非全日制 |
106350301400855 | 肖婷婷 | 183 | 83.04 | 67.61 | 非全日制 |
106350301400872 | 彭琳英 | 176 | 90.02 | 68.07 | 非全日制 |
106350301400892 | 杨竹 | 225 | 85.1 | 78.03 | 非全日制 |
106350301400981 | 刘娜娜 | 178 | 87.54 | 67.80 | 非全日制 |
106350301400988 | 刘家利 | 187 | 88.8 | 70.27 | 非全日制 |
106350301400994 | 黄聪 | 188 | 86.68 | 69.87 | 非全日制 |
106350301401011 | 王文斌 | 178 | 90.28 | 68.62 | 非全日制 |
106350301401068 | 刘天明 | 180 | 84.16 | 67.25 | 非全日制 |
106350301401090 | 廖承芳 | 188 | 87.48 | 70.11 | 非全日制 |
106350301401096 | 刘苏懿 | 214 | 84.64 | 75.33 | 非全日制 |
106350301401124 | 杨林枝 | 229 | 87.44 | 79.67 | 非全日制 |
106350301600561 | 谭博涵 | 223 | 86.76 | 78.06 | 非全日制 |
106350301600589 | 陈诚 | 202 | 84.88 | 72.60 | 非全日制 |
106350301600673 | 陈杭 | 184 | 82.84 | 67.79 | 非全日制 |
106350301600674 | 马妮 | 227 | 86.06 | 78.78 | 非全日制 |
106350301600729 | 代蕊岚 | 194 | 83.92 | 70.44 | 非全日制 |
106350301600764 | 周艺 | 208 | 86.02 | 74.34 | 非全日制 |
106350301600809 | 郭思吟 | 200 | 84.5 | 72.02 | 非全日制 |
106350301600828 | 徐晓丹 | 185 | 80.16 | 67.21 | 非全日制 |
106350301600829 | 戴开艳 | 179 | 87.34 | 67.97 | 非全日制 |
106350301600871 | 李智 | 185 | 90.04 | 70.18 | 非全日制 |
106350301600914 | 刘越 | 208 | 89.98 | 75.53 | 非全日制 |
106350301601056 | 宋丽 | 176 | 85.8 | 66.81 | 非全日制 |
106350301601109 | 陈轩 | 192 | 86.36 | 70.71 | 非全日制 |
106350301601127 | 杜佳洋 | 179 | 90.66 | 68.96 | 非全日制 |
106350301800754 | 张露 | 212 | 85.46 | 75.10 | 非全日制 |
106350301800757 | 王利萍 | 190 | 84.74 | 69.76 | 非全日制 |
106350301800826 | 雷佳杰 | 193 | 88.6 | 71.61 | 非全日制 |
106350301800928 | 李隆康 | 181 | 85.7 | 67.94 | 非全日制 |
106350301800932 | 程婷 | 210 | 85.9 | 74.77 | 非全日制 |
106350301801062 | 谭梦林 | 192 | 84.68 | 70.20 | 非全日制 |
106350303604446 | 陈言可 | 216 | 89.78 | 77.33 | 非全日制 |
106380125200606 | 罗孝鑫 | 182 | 83.06 | 67.39 | 非全日制 |
106510125100645 | 张颖 | 189 | 86.92 | 70.18 | 非全日制 |
106510125200185 | 吴迪 | 220 | 79.28 | 75.12 | 非全日制 |
106510125602122 | 舒若栩 | 188 | 87.54 | 70.13 | 非全日制 |
106520125200202 | 吴秋伊 | 180 | 87.78 | 68.33 | 非全日制 |
106520125200228 | 龚思嘉 | 185 | 82.36 | 67.88 | 非全日制 |
106520125200328 | 王红霞 | 187 | 84.76 | 69.06 | 非全日制 |
106520125200456 | 廖凯莉 | 186 | 90.3 | 70.49 | 非全日制 |
106520257000408 | 文欢 | 209 | 87.58 | 75.04 | 非全日制 |
106560125200015 | 颜敏 | 187 | 89.08 | 70.36 | 非全日制 |
896510125200039 | 吕玉翔 | 182 | 86.3 | 68.36 | 非全日制 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
2、受理意见单位:政治与公共管理学院 受理电话:023-68252160。